Abmessungen |
|||
| Länge: | 4925 mm | Breite: | 2150 mm |
| Radstand: | 2900 mm | Spurweite: | 1630 mm |
| Bodenfreiheit: | 400 mm | Wattiefe: | 800 mm |
| Überhang vorn: | 930 mm (45°) | Überhang hinten: | 1200 (46°) |
| Leergewicht: | 3685 kg | zul. Gesamtgewicht: | 4750 kg |
| Standgeräusch: | 87 dB (A) | Fahrgeräusch | 84 dB (A) |
Motor (M180) |
|||
| Bauart: | Viertakt Otto Motor | Zylinder: | 6 , stehend |
| Hubraum: | 2195 ccm | Hub: | 72,8 mm |
| Leistung: | 82 PS / 4800 U-min | Drehmoment: | 143 Nm / 3200 U-min |
| Höchstdrehzahl: | 5500 U-min | LeerlaufDrehzahl: | 800 - 850 U-min |
| Öldruck (norm): | 2 - 5 bar | Öldruck (min): | 0,6 bar |
| Zündfolge: | 1 - 5 - 3 - 6 -2 - 4 | Zündzeitpunkt: | 2 ° vor OT |
| Zündverteiler Kontaktabstand: | 0,4 mm | Zündkerzen Elektrodenabstand: | 0,5 mm |
Vergaser |
|||
| Bauart: | Doppelfallstromvergaser | Typ: | 32 NDIX - DB 2 |
Kupplung |
|||
| Bauart: | Einscheiben Trockenkupplung | Typ: | Fichtel & Sachs KS 225 SpH |
| Anpresskraft: | 6100 - 6750 N | Belag: | Kerasinter |
| Kupplungsbetätigung: | mechanisch | Kupplungsspiel: | 30 - 35 mm am Pedal |
Getriebe |
|||
| Bauart: | 6 Gang Synchron Wechselgetriebe | Typ: | UG 1/11 - 2 + 4/14,93 |
| Übersetzung 1.Gang: | 14,93 | Übersetzung 2.Gang: | 8,23 |
| Übersetzung 3.Gang: | 4,47 | Übersetzung 4.Gang: | 2,47 |
| Übersetzung 5.Gang: | 1,53 | Übersetzung 6.Gang: | 1,0 |
| Rückwärts 1.Gang: | 20,12 | Rückwärts 2.Gang: | 11,10 |
| Vorderachse | |||
| Bauart: | Portalachse mit Schubrohr, Ausgleichsperre und Radvorgelege | Typ: | AU 1/3 E - 2,5 |
| Vorspur: | 0 - 2 mm | Sturz: | 1° 45' |
| Spreizung: | 10° | max. Radeinschlag: | 40° |
| Achsübersetzung: | 7,56 | ||
| Hinterachse | |||
| Bauart: | Portalachse mit Schubrohr, Ausgleichsperre und Radvorgelege | Typ: | HU 1/3 E - 2,5 |
| Achsübersetzung: | 7,56 | ||
Bremsanlage |
|||
| Bauart (Serie): | Hydraulik Einkreis | Bauart (Sonder): | Hydraulik Zweikreis |
| Feststellbremse: | mechanisch auf Hinterräder | Bremsunterstützung: | Druckluft |
| Anhängerbremse: | Druckluft (Sonderausführung) | ||
| Elektrik | |||
| Generatortyp | Gleichstrom | Leistung: | 300 W (600 W) |
| Spannung: | 28 V | Strom: | 19 A (38 A) |
| Batterie: | 2 x 12V 45 Ah | ||
| Anlasser: | Schubschraubtrieb | Bezeichnung: | EGE 1/24 R 301 (Bosch) |